| Distribución de jefes de familia Chile Solidario por género, según región. |
| Sexo de la persona | Total | |||||
| Femenino | Masculino | Recuento | % | |||
| Recuento | % | Recuento | % | |||
| Arica | 2917 | 65.2 | 1555 | 34.8 | 4472 | 100,0 |
| Tarapacá | 3443 | 65.4 | 1822 | 34.6 | 5265 | 100,0 |
| Antofagasta | 5044 | 62.9 | 2974 | 37.1 | 8018 | 100,0 |
| Atacama | 6498 | 56.3 | 5039 | 43.7 | 11537 | 100,0 |
| Coquimbo | 6572 | 52 | 6058 | 48 | 12630 | 100,0 |
| Valparaíso | 18881 | 57.3 | 14071 | 42.7 | 32952 | 100,0 |
| O"Higgins | 8491 | 47.9 | 9235 | 52.1 | 17726 | 100,0 |
| Maule | 11760 | 40.5 | 17252 | 59.5 | 29012 | 100,0 |
| Biobío | 30649 | 45.4 | 36871 | 54.6 | 67521 | 100,0 |
| Araucanía | 16923 | 40.2 | 25222 | 59.8 | 42145 | 100,0 |
| Los Ríos | 6720 | 45.2 | 8143 | 54.8 | 14863 | 100,0 |
| Los Lagos | 13542 | 47.7 | 14842 | 52.3 | 28384 | 100,0 |
| Aisén | 1307 | 48.9 | 1365 | 51.1 | 2672 | 100,0 |
| Magallanes | 1292 | 54.5 | 1080 | 45.5 | 2372 | 100,0 |
| Metropolitana | 50584 | 64 | 28434 | 36 | 2372 | 100,0 |
| Total | 184623 | 51.5 | 173963 | 48.5 | 358587 | 100,0 |
| Fuente: MIDEPLAN, Unidad Sistema Integrado de Información Social |
| Información actualizada a Junio del 2010 , base de datos Puente |